Team Statistics

(As of Monday, Feb 20 2012)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       48   22.3  86.7    7.8    3.90  2.63   31.7   27.0
Pittsburgh    48   19.8  85.5    8.7    2.83  2.46   28.6   29.1
Winnipeg      48   18.9  84.3    9.7    2.56  3.38   26.0   31.7
TampaBay      49   18.4  86.9    10.5   3.96  2.18   30.6   26.9
Boston        50   17.8  81.9    8.9    2.94  2.98   28.8   25.0
Buffalo       50   17.2  80.7    10.6   2.96  3.10   27.2   27.8
Columbus      49   17.0  81.7    10.9   2.86  2.80   27.1   28.9
Minnesota     47   16.9  87.1    10.7   3.34  2.21   32.1   25.8
Philly        51   16.5  86.3    10.2   2.63  2.24   27.9   25.7
Anaheim       48   16.4  81.5    9.0    3.33  2.65   29.4   29.0
Montreal      48   16.2  94.5    8.9    3.48  2.38   32.6   24.3
Dallas        53   16.1  85.7    8.8    2.04  2.77   26.1   25.5
NewJersey     52   15.9  84.4    8.8    2.77  2.46   27.2   25.7
Ottawa        49   15.4  86.7    10.1   3.43  2.29   32.4   24.8
LA            51   15.3  83.7    9.3    2.18  3.04   25.5   27.7
Florida       47   14.9  90.0    9.2    3.51  1.94   32.8   25.3
SanJose       52   14.8  85.4    9.2    2.90  2.56   27.6   26.3
NYRangers     52   14.6  86.5    11.8   2.33  2.87   24.0   27.3
Detroit       49   14.4  84.8    8.7    2.80  3.02   29.1   28.2
Edmonton      53   14.3  80.6    10.0   2.34  3.13   24.8   30.3
Carolina      54   14.1  83.0    9.6    2.74  2.81   26.8   26.2
Nashville     52   14.1  86.5    8.4    2.35  2.15   26.4   26.1
Calgary       50   13.1  92.4    8.8    2.90  2.14   28.4   26.1
Vancouver     49   12.7  90.0    9.3    2.08  2.67   24.1   31.1
NYIsles       49   12.1  89.5    10.1   2.53  3.00   27.5   28.0
Colorado      52   10.4  77.5    12.6   1.81  2.88   24.2   30.1
Washington    51   10.1  82.3    12.3   1.78  3.22   24.1   28.1
Toronto       50   9.5   86.2    9.0    1.78  3.38   21.5   33.1
StLouis       48   8.8   81.8    9.7    2.79  2.75   32.6   26.4
Phoenix       51   8.5   79.6    11.2   2.37  3.65   23.2   30.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      48   16.2  94.5    8.9    3.48  2.38   32.6   24.3
Calgary       50   13.1  92.4    8.8    2.90  2.14   28.4   26.1
Vancouver     49   12.7  90.0    9.3    2.08  2.67   24.1   31.1
Florida       47   14.9  90.0    9.2    3.51  1.94   32.8   25.3
NYIsles       49   12.1  89.5    10.1   2.53  3.00   27.5   28.0
Minnesota     47   16.9  87.1    10.7   3.34  2.21   32.1   25.8
TampaBay      49   18.4  86.9    10.5   3.96  2.18   30.6   26.9
Chicago       48   22.3  86.7    7.8    3.90  2.63   31.7   27.0
Ottawa        49   15.4  86.7    10.1   3.43  2.29   32.4   24.8
Nashville     52   14.1  86.5    8.4    2.35  2.15   26.4   26.1
NYRangers     52   14.6  86.5    11.8   2.33  2.87   24.0   27.3
Philly        51   16.5  86.3    10.2   2.63  2.24   27.9   25.7
Toronto       50   9.5   86.2    9.0    1.78  3.38   21.5   33.1
Dallas        53   16.1  85.7    8.8    2.04  2.77   26.1   25.5
Pittsburgh    48   19.8  85.5    8.7    2.83  2.46   28.6   29.1
SanJose       52   14.8  85.4    9.2    2.90  2.56   27.6   26.3
Detroit       49   14.4  84.8    8.7    2.80  3.02   29.1   28.2
NewJersey     52   15.9  84.4    8.8    2.77  2.46   27.2   25.7
Winnipeg      48   18.9  84.3    9.7    2.56  3.38   26.0   31.7
LA            51   15.3  83.7    9.3    2.18  3.04   25.5   27.7
Carolina      54   14.1  83.0    9.6    2.74  2.81   26.8   26.2
Washington    51   10.1  82.3    12.3   1.78  3.22   24.1   28.1
Boston        50   17.8  81.9    8.9    2.94  2.98   28.8   25.0
StLouis       48   8.8   81.8    9.7    2.79  2.75   32.6   26.4
Columbus      49   17.0  81.7    10.9   2.86  2.80   27.1   28.9
Anaheim       48   16.4  81.5    9.0    3.33  2.65   29.4   29.0
Buffalo       50   17.2  80.7    10.6   2.96  3.10   27.2   27.8
Edmonton      53   14.3  80.6    10.0   2.34  3.13   24.8   30.3
Phoenix       51   8.5   79.6    11.2   2.37  3.65   23.2   30.5
Colorado      52   10.4  77.5    12.6   1.81  2.88   24.2   30.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      52   10.4  77.5    12.6   1.81  2.88   24.2   30.1
Washington    51   10.1  82.3    12.3   1.78  3.22   24.1   28.1
NYRangers     52   14.6  86.5    11.8   2.33  2.87   24.0   27.3
Phoenix       51   8.5   79.6    11.2   2.37  3.65   23.2   30.5
Columbus      49   17.0  81.7    10.9   2.86  2.80   27.1   28.9
Minnesota     47   16.9  87.1    10.7   3.34  2.21   32.1   25.8
Buffalo       50   17.2  80.7    10.6   2.96  3.10   27.2   27.8
TampaBay      49   18.4  86.9    10.5   3.96  2.18   30.6   26.9
Philly        51   16.5  86.3    10.2   2.63  2.24   27.9   25.7
Ottawa        49   15.4  86.7    10.1   3.43  2.29   32.4   24.8
NYIsles       49   12.1  89.5    10.1   2.53  3.00   27.5   28.0
Edmonton      53   14.3  80.6    10.0   2.34  3.13   24.8   30.3
Winnipeg      48   18.9  84.3    9.7    2.56  3.38   26.0   31.7
StLouis       48   8.8   81.8    9.7    2.79  2.75   32.6   26.4
Carolina      54   14.1  83.0    9.6    2.74  2.81   26.8   26.2
LA            51   15.3  83.7    9.3    2.18  3.04   25.5   27.7
Vancouver     49   12.7  90.0    9.3    2.08  2.67   24.1   31.1
Florida       47   14.9  90.0    9.2    3.51  1.94   32.8   25.3
SanJose       52   14.8  85.4    9.2    2.90  2.56   27.6   26.3
Toronto       50   9.5   86.2    9.0    1.78  3.38   21.5   33.1
Anaheim       48   16.4  81.5    9.0    3.33  2.65   29.4   29.0
Boston        50   17.8  81.9    8.9    2.94  2.98   28.8   25.0
Montreal      48   16.2  94.5    8.9    3.48  2.38   32.6   24.3
Dallas        53   16.1  85.7    8.8    2.04  2.77   26.1   25.5
Calgary       50   13.1  92.4    8.8    2.90  2.14   28.4   26.1
NewJersey     52   15.9  84.4    8.8    2.77  2.46   27.2   25.7
Pittsburgh    48   19.8  85.5    8.7    2.83  2.46   28.6   29.1
Detroit       49   14.4  84.8    8.7    2.80  3.02   29.1   28.2
Nashville     52   14.1  86.5    8.4    2.35  2.15   26.4   26.1
Chicago       48   22.3  86.7    7.8    3.90  2.63   31.7   27.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
TampaBay      49   18.4  86.9    10.5   3.96  2.18   30.6   26.9
Chicago       48   22.3  86.7    7.8    3.90  2.63   31.7   27.0
Florida       47   14.9  90.0    9.2    3.51  1.94   32.8   25.3
Montreal      48   16.2  94.5    8.9    3.48  2.38   32.6   24.3
Ottawa        49   15.4  86.7    10.1   3.43  2.29   32.4   24.8
Minnesota     47   16.9  87.1    10.7   3.34  2.21   32.1   25.8
Anaheim       48   16.4  81.5    9.0    3.33  2.65   29.4   29.0
Buffalo       50   17.2  80.7    10.6   2.96  3.10   27.2   27.8
Boston        50   17.8  81.9    8.9    2.94  2.98   28.8   25.0
SanJose       52   14.8  85.4    9.2    2.90  2.56   27.6   26.3
Calgary       50   13.1  92.4    8.8    2.90  2.14   28.4   26.1
Columbus      49   17.0  81.7    10.9   2.86  2.80   27.1   28.9
Pittsburgh    48   19.8  85.5    8.7    2.83  2.46   28.6   29.1
Detroit       49   14.4  84.8    8.7    2.80  3.02   29.1   28.2
StLouis       48   8.8   81.8    9.7    2.79  2.75   32.6   26.4
NewJersey     52   15.9  84.4    8.8    2.77  2.46   27.2   25.7
Carolina      54   14.1  83.0    9.6    2.74  2.81   26.8   26.2
Philly        51   16.5  86.3    10.2   2.63  2.24   27.9   25.7
Winnipeg      48   18.9  84.3    9.7    2.56  3.38   26.0   31.7
NYIsles       49   12.1  89.5    10.1   2.53  3.00   27.5   28.0
Phoenix       51   8.5   79.6    11.2   2.37  3.65   23.2   30.5
Nashville     52   14.1  86.5    8.4    2.35  2.15   26.4   26.1
Edmonton      53   14.3  80.6    10.0   2.34  3.13   24.8   30.3
NYRangers     52   14.6  86.5    11.8   2.33  2.87   24.0   27.3
LA            51   15.3  83.7    9.3    2.18  3.04   25.5   27.7
Vancouver     49   12.7  90.0    9.3    2.08  2.67   24.1   31.1
Dallas        53   16.1  85.7    8.8    2.04  2.77   26.1   25.5
Colorado      52   10.4  77.5    12.6   1.81  2.88   24.2   30.1
Washington    51   10.1  82.3    12.3   1.78  3.22   24.1   28.1
Toronto       50   9.5   86.2    9.0    1.78  3.38   21.5   33.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       47   14.9  90.0    9.2    3.51  1.94   32.8   25.3
Calgary       50   13.1  92.4    8.8    2.90  2.14   28.4   26.1
Nashville     52   14.1  86.5    8.4    2.35  2.15   26.4   26.1
TampaBay      49   18.4  86.9    10.5   3.96  2.18   30.6   26.9
Minnesota     47   16.9  87.1    10.7   3.34  2.21   32.1   25.8
Philly        51   16.5  86.3    10.2   2.63  2.24   27.9   25.7
Ottawa        49   15.4  86.7    10.1   3.43  2.29   32.4   24.8
Montreal      48   16.2  94.5    8.9    3.48  2.38   32.6   24.3
Pittsburgh    48   19.8  85.5    8.7    2.83  2.46   28.6   29.1
NewJersey     52   15.9  84.4    8.8    2.77  2.46   27.2   25.7
SanJose       52   14.8  85.4    9.2    2.90  2.56   27.6   26.3
Chicago       48   22.3  86.7    7.8    3.90  2.63   31.7   27.0
Anaheim       48   16.4  81.5    9.0    3.33  2.65   29.4   29.0
Vancouver     49   12.7  90.0    9.3    2.08  2.67   24.1   31.1
StLouis       48   8.8   81.8    9.7    2.79  2.75   32.6   26.4
Dallas        53   16.1  85.7    8.8    2.04  2.77   26.1   25.5
Columbus      49   17.0  81.7    10.9   2.86  2.80   27.1   28.9
Carolina      54   14.1  83.0    9.6    2.74  2.81   26.8   26.2
NYRangers     52   14.6  86.5    11.8   2.33  2.87   24.0   27.3
Colorado      52   10.4  77.5    12.6   1.81  2.88   24.2   30.1
Boston        50   17.8  81.9    8.9    2.94  2.98   28.8   25.0
NYIsles       49   12.1  89.5    10.1   2.53  3.00   27.5   28.0
Detroit       49   14.4  84.8    8.7    2.80  3.02   29.1   28.2
LA            51   15.3  83.7    9.3    2.18  3.04   25.5   27.7
Buffalo       50   17.2  80.7    10.6   2.96  3.10   27.2   27.8
Edmonton      53   14.3  80.6    10.0   2.34  3.13   24.8   30.3
Washington    51   10.1  82.3    12.3   1.78  3.22   24.1   28.1
Winnipeg      48   18.9  84.3    9.7    2.56  3.38   26.0   31.7
Toronto       50   9.5   86.2    9.0    1.78  3.38   21.5   33.1
Phoenix       51   8.5   79.6    11.2   2.37  3.65   23.2   30.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       47   14.9  90.0    9.2    3.51  1.94   32.8   25.3
StLouis       48   8.8   81.8    9.7    2.79  2.75   32.6   26.4
Montreal      48   16.2  94.5    8.9    3.48  2.38   32.6   24.3
Ottawa        49   15.4  86.7    10.1   3.43  2.29   32.4   24.8
Minnesota     47   16.9  87.1    10.7   3.34  2.21   32.1   25.8
Chicago       48   22.3  86.7    7.8    3.90  2.63   31.7   27.0
TampaBay      49   18.4  86.9    10.5   3.96  2.18   30.6   26.9
Anaheim       48   16.4  81.5    9.0    3.33  2.65   29.4   29.0
Detroit       49   14.4  84.8    8.7    2.80  3.02   29.1   28.2
Boston        50   17.8  81.9    8.9    2.94  2.98   28.8   25.0
Pittsburgh    48   19.8  85.5    8.7    2.83  2.46   28.6   29.1
Calgary       50   13.1  92.4    8.8    2.90  2.14   28.4   26.1
Philly        51   16.5  86.3    10.2   2.63  2.24   27.9   25.7
SanJose       52   14.8  85.4    9.2    2.90  2.56   27.6   26.3
NYIsles       49   12.1  89.5    10.1   2.53  3.00   27.5   28.0
NewJersey     52   15.9  84.4    8.8    2.77  2.46   27.2   25.7
Buffalo       50   17.2  80.7    10.6   2.96  3.10   27.2   27.8
Columbus      49   17.0  81.7    10.9   2.86  2.80   27.1   28.9
Carolina      54   14.1  83.0    9.6    2.74  2.81   26.8   26.2
Nashville     52   14.1  86.5    8.4    2.35  2.15   26.4   26.1
Dallas        53   16.1  85.7    8.8    2.04  2.77   26.1   25.5
Winnipeg      48   18.9  84.3    9.7    2.56  3.38   26.0   31.7
LA            51   15.3  83.7    9.3    2.18  3.04   25.5   27.7
Edmonton      53   14.3  80.6    10.0   2.34  3.13   24.8   30.3
Colorado      52   10.4  77.5    12.6   1.81  2.88   24.2   30.1
Washington    51   10.1  82.3    12.3   1.78  3.22   24.1   28.1
Vancouver     49   12.7  90.0    9.3    2.08  2.67   24.1   31.1
NYRangers     52   14.6  86.5    11.8   2.33  2.87   24.0   27.3
Phoenix       51   8.5   79.6    11.2   2.37  3.65   23.2   30.5
Toronto       50   9.5   86.2    9.0    1.78  3.38   21.5   33.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      48   16.2  94.5    8.9    3.48  2.38   32.6   24.3
Ottawa        49   15.4  86.7    10.1   3.43  2.29   32.4   24.8
Boston        50   17.8  81.9    8.9    2.94  2.98   28.8   25.0
Florida       47   14.9  90.0    9.2    3.51  1.94   32.8   25.3
Dallas        53   16.1  85.7    8.8    2.04  2.77   26.1   25.5
NewJersey     52   15.9  84.4    8.8    2.77  2.46   27.2   25.7
Philly        51   16.5  86.3    10.2   2.63  2.24   27.9   25.7
Minnesota     47   16.9  87.1    10.7   3.34  2.21   32.1   25.8
Calgary       50   13.1  92.4    8.8    2.90  2.14   28.4   26.1
Nashville     52   14.1  86.5    8.4    2.35  2.15   26.4   26.1
Carolina      54   14.1  83.0    9.6    2.74  2.81   26.8   26.2
SanJose       52   14.8  85.4    9.2    2.90  2.56   27.6   26.3
StLouis       48   8.8   81.8    9.7    2.79  2.75   32.6   26.4
TampaBay      49   18.4  86.9    10.5   3.96  2.18   30.6   26.9
Chicago       48   22.3  86.7    7.8    3.90  2.63   31.7   27.0
NYRangers     52   14.6  86.5    11.8   2.33  2.87   24.0   27.3
LA            51   15.3  83.7    9.3    2.18  3.04   25.5   27.7
Buffalo       50   17.2  80.7    10.6   2.96  3.10   27.2   27.8
NYIsles       49   12.1  89.5    10.1   2.53  3.00   27.5   28.0
Washington    51   10.1  82.3    12.3   1.78  3.22   24.1   28.1
Detroit       49   14.4  84.8    8.7    2.80  3.02   29.1   28.2
Columbus      49   17.0  81.7    10.9   2.86  2.80   27.1   28.9
Anaheim       48   16.4  81.5    9.0    3.33  2.65   29.4   29.0
Pittsburgh    48   19.8  85.5    8.7    2.83  2.46   28.6   29.1
Colorado      52   10.4  77.5    12.6   1.81  2.88   24.2   30.1
Edmonton      53   14.3  80.6    10.0   2.34  3.13   24.8   30.3
Phoenix       51   8.5   79.6    11.2   2.37  3.65   23.2   30.5
Vancouver     49   12.7  90.0    9.3    2.08  2.67   24.1   31.1
Winnipeg      48   18.9  84.3    9.7    2.56  3.38   26.0   31.7
Toronto       50   9.5   86.2    9.0    1.78  3.38   21.5   33.1